| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| بانک:تراکنش_ها [2025/10/18 13:52] – admin | بانک:تراکنش_ها [2025/10/18 14:11] (current) – admin |
|---|
| **تبدیل به انتقال:** این گزینه جهت ترکیب «دو تراکنش برداشت و واریز» یا «دو تراکنش برداشت و یک تراکنش واریز» به عنوان یک تراکنش انتقال استفاده میشود. در حالت اول مبلغ تراکنش برداشت باید با مبلغ تراکنش واریز برابر باشد که تراکنش انتقال نهایی با کارمزد صفر ثبت میشود. در حالت دوم باید مجموع دو تراکنش برداشت با تراکنش واریز برابر باشد. در این حالت تراکنش برداشت کوچکتر به عنوان مقدار کارمزد در تراکنش انتقال نهایی درج میشود. | **تبدیل به انتقال:** این گزینه جهت ترکیب «دو تراکنش برداشت و واریز» یا «دو تراکنش برداشت و یک تراکنش واریز» به عنوان یک تراکنش انتقال استفاده میشود. در حالت اول مبلغ تراکنش برداشت باید با مبلغ تراکنش واریز برابر باشد که تراکنش انتقال نهایی با کارمزد صفر ثبت میشود. در حالت دوم باید مجموع دو تراکنش برداشت با تراکنش واریز برابر باشد. در این حالت تراکنش برداشت کوچکتر به عنوان مقدار کارمزد در تراکنش انتقال نهایی درج میشود. |
| |
| **ترکسب تراکنشها:** این گزینه جهت ترکیب چند تراکنش و ایجاد یک تراکنش واحد کاربرد دارد. در این حالت کلیه تراکنشهای انتخابشده باید از نوع مشابه هم باشند. یا برداشت و یا واریز. در این حالت مبلغ و کارمزد تمام تراکنشهای انتخابشده به صورت مجزا با یکدیگر جمع شده و یک تراکنش جدید ایجاد میشود. | **ترکیب تراکنشها:** این گزینه جهت ترکیب چند تراکنش و ایجاد یک تراکنش واحد کاربرد دارد. در این حالت کلیه تراکنشهای انتخابشده باید از نوع مشابه هم باشند. یا برداشت و یا واریز. در این حالت مبلغ و کارمزد تمام تراکنشهای انتخابشده به صورت مجزا با یکدیگر جمع شده و یک تراکنش جدید ایجاد میشود. |
| |
| =====حذف حسابها===== | =====حذف تراکنشها===== |
| با انتخاب یک یا چند تراکنش میتوانید نسبت به حذف آنها اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حذف هر تراکنش بر روی کلیه موارد مرتبط با آن تراکنش تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال موجودی حساب مربوط به تراکنش، طلب و بدهی که تراکنش برای آن ثبت شده بود. پیامکی که تراکنش از طریق آن صبت شده بود مجدداً به صورت ثبتنشده تبدیل میشود. چک یا قسط مربوط به تراکنش به عنوان پرداختنشده تبدیل میشوندو ... | با انتخاب یک یا چند تراکنش میتوانید نسبت به حذف آنها اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حذف هر تراکنش بر روی کلیه موارد مرتبط با آن تراکنش تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال موجودی حساب مربوط به تراکنش، طلب و بدهی که تراکنش برای آن ثبت شده بود. پیامکی که تراکنش از طریق آن صبت شده بود مجدداً به صورت ثبتنشده تبدیل میشود. چک یا قسط مربوط به تراکنش به عنوان پرداختنشده تبدیل میشوندو ... |
| |
| | =====تراکنش جدید===== |
| | {{ :بانک:screenshot_20251018_140024_ir.shamshirian.bankapp.jpg?200|}} |
| | در صفحه ایجاد تراکنش جدید موارد زیر قابل مشاهده هستند: |
| | |
| | **تاریخ و ساعت:** تاریخ و زمان انجام تراکنش. |
| | |
| | **نواع تراکنش:** به صورت یک آیکن با یک مثلث نمایش داده میشود. با هر بار لمس آن میتوانید نوع تراکنش را بین برداشت، واریز و انتقال تغییر دهید. |
| | |
| | **ارتباط بین تراکنشها:** به صورت یک آیکن زنجیر در کنار آیکن نوع تراکنش نمایش داده شده است. در صورتی که یک تراکنش به تراکنش دیگر که قبلاً ثبت شده ارتباط داشته باشد میتوانید از این امکان استفاده کنید. پس از ثبت یک آیکن ماشبه در کنار تراکنشهای دارای ارتباط نمایش داده میشود که با لمس هر یک از تراکنشها میتوانید تراکنشهای دیگری که مربوط به آنها است را مشاهده کنید. |
| | |
| | **عنوان:** عنوان تراکنش. در صورتی که به تایپ عنوان در ایجاد هر تراکنش علاقهای ندارید و قصد دارید از دستهبندی و یا یادداشت برای این مورد استفاده کنید، میتوانید این کادر را از بخش تنظیمات غیر فعال کنید. در این صورت در برای ایجاد تراکنش نیازی به وارد کردن عنوان ندارید و دستهبندی برای ایجاد تمایز بین تراکنشها استفاده میشود. |
| | |
| | **حساب برداشت یا واریز:** در این قسمت باید حسابی که تراکنش بر روی آن انجام شده را انتخاب کنید. |
| | |
| | **مبلغ:** مبلغ تراکنش که بسته به واحد پولی حساب تراکنش به واحد پولی آن وارد میشود. |
| | |
| | **کارمزد:** جهت ثبت کارمزد برای تراکنش استفاده میشود. در نظر داشته باشید که مقدار نهایی تراکنش مجموع کارمزد و مبلغ تراکنش است. لذا دکمه +/- در کنار کادر مقدار کارمزد قرار داده شده تا در صورت نیاز بدون نیاز به محاسبه این مقدار را از مبلغ تراکنش کم یا به آن اضافه کنید. |
| | |
| | **ثبت سود و زیان:** جهت داشتن تاریخچهای از سود و زیان حاصل از تراکنش در آینده، میتوانید این مقدار را تنظیم کنید. این مقدار در گزارشگیریها هم قابل مشاهده و استفاده است. |
| | |
| | **دستهبندی/رویداد/پروژه:** هر یک به نحوی جهت گروهبندی تراکنشها و گزارشگیریهای بعدی مورد استفاده قرار میگیرند. |
| | |
| | **طرف حساب/اعضای خانواده:** همانند مورد قبل جهت امکان گزارشگیری بر اساس موارد مختص به خود مورد استفاده قرار میگیرد. |
| | |
| | **محاسبه در مجموع تراکنشها:** در صورت تمایل به عدم محاسبه مبلغ تراکنش در محاسبات و گزارشها میتوانید این گزینه را فعال یا غیرفعال کنید. |
| | |
| | **یادداشت:** برای ثبت اطلاعات بیشتر میتوانید یادداشتی به تراکنش اضافه کنید و همچنین تصویری به تراکنش پیوست کنید. |
| </WRAP> | </WRAP> |