بانک:تراکنش_ها
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| بانک:تراکنش_ها [2025/10/18 13:53] – admin | بانک:تراکنش_ها [2025/10/18 14:11] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 42: | Line 42: | ||
| با انتخاب یک یا چند تراکنش میتوانید نسبت به حذف آنها اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حذف هر تراکنش بر روی کلیه موارد مرتبط با آن تراکنش تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال موجودی حساب مربوط به تراکنش، طلب و بدهی که تراکنش برای آن ثبت شده بود. پیامکی که تراکنش از طریق آن صبت شده بود مجدداً به صورت ثبتنشده تبدیل میشود. چک یا قسط مربوط به تراکنش به عنوان پرداختنشده تبدیل میشوندو ... | با انتخاب یک یا چند تراکنش میتوانید نسبت به حذف آنها اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حذف هر تراکنش بر روی کلیه موارد مرتبط با آن تراکنش تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال موجودی حساب مربوط به تراکنش، طلب و بدهی که تراکنش برای آن ثبت شده بود. پیامکی که تراکنش از طریق آن صبت شده بود مجدداً به صورت ثبتنشده تبدیل میشود. چک یا قسط مربوط به تراکنش به عنوان پرداختنشده تبدیل میشوندو ... | ||
| + | =====تراکنش جدید===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | در صفحه ایجاد تراکنش جدید موارد زیر قابل مشاهده هستند: | ||
| + | |||
| + | **تاریخ و ساعت:** تاریخ و زمان انجام تراکنش. | ||
| + | |||
| + | **نواع تراکنش: | ||
| + | |||
| + | **ارتباط بین تراکنشها: | ||
| + | |||
| + | **عنوان: | ||
| + | |||
| + | **حساب برداشت یا واریز: | ||
| + | |||
| + | **مبلغ: | ||
| + | |||
| + | **کارمزد: | ||
| + | |||
| + | **ثبت سود و زیان:** جهت داشتن تاریخچهای از سود و زیان حاصل از تراکنش در آینده، میتوانید این مقدار را تنظیم کنید. این مقدار در گزارشگیریها هم قابل مشاهده و استفاده است. | ||
| + | |||
| + | **دستهبندی/ | ||
| + | |||
| + | **طرف حساب/ | ||
| + | |||
| + | **محاسبه در مجموع تراکنشها: | ||
| + | |||
| + | **یادداشت: | ||
| </ | </ | ||
بانک/تراکنش_ها.1760783018.txt.gz · Last modified: by admin
