بانک:حساب_ها
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| بانک:حساب_ها [2025/09/24 17:13] – created admin | بانک:حساب_ها [2025/11/13 16:37] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation 66.249.74.11 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| <WRAP :fa> | <WRAP :fa> | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> | ||
| - | این بخش در حال تکمیل و اصلاح است و بهزودی با تغییرات جدید برنامه هماهنگ شده و توضیحات جامعتری در آن قرار خواهد گرفت. به مرور بخشهای دیگر نیز تکمیل خواهند شد. | ||
| - | </ | ||
| ===== ورود به برنامه ===== | ===== ورود به برنامه ===== | ||
| + | {{ : | ||
| با ورود به برنامه صفحهای مشاهده میکنید که به طور کل خلاصهای از وضعیت مالی را نمایش میدهد. اولین بخش صفحه اصلی برنامه بخش ماژولها است که کلیه امکانات اصلی برنامه را در یک لیست در اختیار شما قرار میدهد. کلیه ماژولها به صورت پیشفرض فعال هستند. در صورتی که از ماژولی استفاده نمیکنید، میتوانید به کمک بخش تنظیمات این قسمت، آنها را غیر فعال کنید. در بین ماژولها بخشی به عنوان «میریت نیروی کار» نیز مشاهده میشود که در برنامه با عنوان ابزار شناخته میشود. این ابزار اولین قابلیت از این دسته بوده که به مرور زمان ابزار دیگری نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد. در حال حاضر امکان جابجایی و تغییر چینش ماژولها وجود ندارد و ترتیب آنها توسط برنامه تعیین شده است. | با ورود به برنامه صفحهای مشاهده میکنید که به طور کل خلاصهای از وضعیت مالی را نمایش میدهد. اولین بخش صفحه اصلی برنامه بخش ماژولها است که کلیه امکانات اصلی برنامه را در یک لیست در اختیار شما قرار میدهد. کلیه ماژولها به صورت پیشفرض فعال هستند. در صورتی که از ماژولی استفاده نمیکنید، میتوانید به کمک بخش تنظیمات این قسمت، آنها را غیر فعال کنید. در بین ماژولها بخشی به عنوان «میریت نیروی کار» نیز مشاهده میشود که در برنامه با عنوان ابزار شناخته میشود. این ابزار اولین قابلیت از این دسته بوده که به مرور زمان ابزار دیگری نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد. در حال حاضر امکان جابجایی و تغییر چینش ماژولها وجود ندارد و ترتیب آنها توسط برنامه تعیین شده است. | ||
| Line 13: | Line 10: | ||
| موجودی خالص، مجموع حسابها را با مبلغ چکهای دریافتی و پرداختی، اقساط پرداختنشده و طلب و بدهی جمع و تفریق کرده و مبلع نهایی را با عنوان «موجودی خالص» نمابس میدهد. این که چه مواردی در محاسبه موجودی خالص در نظر گرفته شوند، از طریق آیکن تنظیمات خلاصه حسابها قابل تنطبم است. در این خصوص لازم به ذکر است، با توجه به این که این امکان وجود دارد که طلب و بدهی را توسط چک تسویه کنید، برای این که طلب و بدهی و چک دوبار در موجودی خالص محاسبه نشوند، در صورتی که هر دو گزینۀ طلب و بدهی و چک انتخاب شده باشند، طلب و بدهیهایی که دارای چک باشند فقط یک بار محاسبه میشوند و در صورتی که فقط یکی از آنها انتخاب شده باشند، مقدار آنها در هر دو حالت محاسبه میشوند. یعنی در صورتی که فقط طلب و بدهی انتخاب شده باشد، طلب و بدهی که دارای چک باشد در محاسبۀ مجموع موجودی در نظر گرفته میشوند و در صورتی که فقط چک انتخاب شده باشد، چک مربوط به طلب و بدهی در مجموع موجودی محاسبه میشود. | موجودی خالص، مجموع حسابها را با مبلغ چکهای دریافتی و پرداختی، اقساط پرداختنشده و طلب و بدهی جمع و تفریق کرده و مبلع نهایی را با عنوان «موجودی خالص» نمابس میدهد. این که چه مواردی در محاسبه موجودی خالص در نظر گرفته شوند، از طریق آیکن تنظیمات خلاصه حسابها قابل تنطبم است. در این خصوص لازم به ذکر است، با توجه به این که این امکان وجود دارد که طلب و بدهی را توسط چک تسویه کنید، برای این که طلب و بدهی و چک دوبار در موجودی خالص محاسبه نشوند، در صورتی که هر دو گزینۀ طلب و بدهی و چک انتخاب شده باشند، طلب و بدهیهایی که دارای چک باشند فقط یک بار محاسبه میشوند و در صورتی که فقط یکی از آنها انتخاب شده باشند، مقدار آنها در هر دو حالت محاسبه میشوند. یعنی در صورتی که فقط طلب و بدهی انتخاب شده باشد، طلب و بدهی که دارای چک باشد در محاسبۀ مجموع موجودی در نظر گرفته میشوند و در صورتی که فقط چک انتخاب شده باشد، چک مربوط به طلب و بدهی در مجموع موجودی محاسبه میشود. | ||
| - | بدون تعریف حساب برنامه قابل استفاده نخواهد بود. در صورتی که فقط یک حساب تعریف کنید، فقط امکان ثبت دریافت و پرداخت را دارید، اما اگر بیش از یک حساب تعریف کرده باشید، میتوانید انتقال وجه بین حسابها را نیز ثبت کنید. برای ثبت حساب کافیست، آیکن مربوطه در صفحۀ حسابها یا آیکن | + | |
| + | بدون تعریف حساب برنامه قابل استفاده نخواهد بود. در صورتی که فقط یک حساب تعریف کنید، فقط امکان ثبت دریافت و پرداخت را دارید، اما اگر بیش از یک حساب تعریف کرده باشید، میتوانید انتقال وجه بین حسابها را نیز ثبت کنید. برای ثبت حساب کافیست، آیکن مربوطه در صفحۀ حسابها یا آیکن | ||
| + | |||
| + | ===== تعریف حساب ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| در بخش تعریف حساب هرچند بسیار واضح بوده و هر بخش به روشنی عملکرد خود را توضیح میدهند، اما مواردی نیاز به توضیح بیشتر دارند. | در بخش تعریف حساب هرچند بسیار واضح بوده و هر بخش به روشنی عملکرد خود را توضیح میدهند، اما مواردی نیاز به توضیح بیشتر دارند. | ||
| - | < | ||
| - | < | + | **نام حساب:** نامی که برای حساب خود انتخاب میکنید. حسابها در لیست حسابها با این نام نمایش داده |
| - | < | + | **نوع حساب:** به این معنی که حساب مورد نظر به کدام بانک تعلق |
| - | < | + | **موجودی اولیه: |
| - | < | + | **واحد پولی:** در مقابل موجودی اولیه امکان انتخاب واحد پولی حساب جدید وجود دارد. |
| - | همانطور که میبینید، به راحتی چند | + | **گروه:** جهت دستهبندی حسابهای خود |
| - | با لمس | + | **موجودی کل:** در صورتی که بخواهید موجودی |
| - | در صورتی | + | |
| + | ** بستن حساب:** در صورتی که قصد دارید حسابی | ||
| + | |||
| + | **اطلاعات حساب:** شماره حساب، کارت و شبا در این صفحه | ||
| + | |||
| + | **میانگین موجودی: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== حذف حسابها ===== | ||
| + | {{ : | ||
| - | | ||
| - | <h3 id=" | ||
| با لمس طولانی بر روی یک حساب آیکنهای مربوط به ویرایش و حذف حساب نمایان میشوند. برای حذف حساب دو گزینه پیش رو دارید: | با لمس طولانی بر روی یک حساب آیکنهای مربوط به ویرایش و حذف حساب نمایان میشوند. برای حذف حساب دو گزینه پیش رو دارید: | ||
| - | <ul> | + | |
| - | <li class=" | + | **حذف عادی:** در این نوع حذف، ابتدا حساب مذکور حذف شده و سپس تمام تراکنشهای ثبتشدۀ آن حذف میشوند. سپس در صورتی که بین حساب حذفشده و حسابهای موجود، انتقال وجهی وجود داشته باشد، آن انتقالها حذف شده و برای حسابهای دیگر بسته به این که منبع یا مقصد انتقال باشند، به تراکنش ورودی و خروجی تبدیل تبدیل میشوند. در این صورت اثری که انتقال بر روی آن حسابها داشته به طور کامل حفظ میشود. به همین دلیل حذف حساب بر روی موجودی دیگر حسابها اثری ندارد. |
| - | <div class=" | + | |
| - | | + | |
| - | <div class=" | + | **حذف کامل:** در شرایطی که بخواهید حسابی، به هر دلیلی، به طور کامل محو شود و تمام آثار آن، اعم از تراکنش ورودی، خروجی و انتقالها از بین برود، از این گزینه استفاده کنید. در این صورت تمام شرایط بالا انجام شده، با این تفاوت که انتقالهای انجامشده با دیگر حسابها حفظ نشده و به طور کامل حذف میشوند. در این صورت موجودی حسابهای دیگر تحت تأثیر حذف انتقالها قرار میگیرد. |
| - | </ | + | |
| - | <h4 id=" | + | |
| - | در این نوع حذف، ابتدا حساب مذکور حذف شده و سپس تمام تراکنشهای ثبتشدۀ آن حذف میشوند. سپس در صورتی که بین حساب حذفشده و حسابهای موجود، انتقال وجهی وجود داشته باشد، آن انتقالها حذف شده و برای حسابهای دیگر بسته به این که منبع یا مقصد انتقال باشند، به تراکنش ورودی و خروجی تبدیل تبدیل میشوند. در این صورت اثری که انتقال بر روی آن حسابها داشته به طور کامل حفظ میشود. به همین دلیل حذف حساب بر روی موجودی دیگر حسابها اثری ندارد. | + | |
| - | <h4 id="حذف_کامل"> | + | |
| - | در شرایطی که بخواهید حسابی، به هر دلیلی، به طور کامل محو شود و تمام آثار آن، اعم از تراکنش ورودی، خروجی و انتقالها از بین برود، از این گزینه استفاده کنید. در این صورت تمام شرایط بالا انجام شده، با این تفاوت که انتقالهای انجامشده با دیگر حسابها حفظ نشده و به طور کامل حذف میشوند. در این صورت موجودی حسابهای دیگر تحت تأثیر حذف انتقالها قرار میگیرد. | + | |
| </ | </ | ||
بانک/حساب_ها.1758721430.txt.gz · Last modified: by admin
