بانک:وام_ها
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| بانک:وام_ها [2025/10/27 10:09] – admin | بانک:وام_ها [2025/10/27 10:17] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| مواردی که در هنگام ثبت وام ثبت میشوند عبارتند از: | مواردی که در هنگام ثبت وام ثبت میشوند عبارتند از: | ||
| + | |||
| **زمان دریافت وام:** فقط جهت اطلاع در زمان مشاهدهی جزییات وام مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در صورت ایجاد تراکنش دریافت وام، با لمس وام از لیست وامها، به عنوان تاریخ و ساعت پیشفرض تراکنش واریز استفاده میشود. | **زمان دریافت وام:** فقط جهت اطلاع در زمان مشاهدهی جزییات وام مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در صورت ایجاد تراکنش دریافت وام، با لمس وام از لیست وامها، به عنوان تاریخ و ساعت پیشفرض تراکنش واریز استفاده میشود. | ||
| + | |||
| **عنوان: | **عنوان: | ||
| + | |||
| ** مبلغ وام:** جهت اطلاع از مبلغ دریافتی مورد استفاده قرار میگیرد. | ** مبلغ وام:** جهت اطلاع از مبلغ دریافتی مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| **فاصله اقساط: | **فاصله اقساط: | ||
| + | |||
| **هشدار: | **هشدار: | ||
| Line 17: | Line 22: | ||
| =====لیست وامها===== | =====لیست وامها===== | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| در لیست وامها درصورتی برای وام، اقساط تعریف شده باشند، اطلاعاتی برای هر یک نمایش داده خواهد شد. با لمس هر سک از وامها چند گزینه در اختیار شما قرار میگیرد که موارد زیر نیاز به توضیح دارند: | در لیست وامها درصورتی برای وام، اقساط تعریف شده باشند، اطلاعاتی برای هر یک نمایش داده خواهد شد. با لمس هر سک از وامها چند گزینه در اختیار شما قرار میگیرد که موارد زیر نیاز به توضیح دارند: | ||
| Line 25: | Line 28: | ||
| =====ثبت اقساط===== | =====ثبت اقساط===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| پس از ثبت وام، در زیر عنوان وام عبارت «فاقد اقساط» نمایش داده میشود. با لمس وام و انتخاب گزینه **مشاهدهی اقساط** به صفحهی اقساط وام مورد نظر هداست خواهید شد. در این صفحه میتوانید به تعداد مورد نیاز قسط تعریف کنید. | پس از ثبت وام، در زیر عنوان وام عبارت «فاقد اقساط» نمایش داده میشود. با لمس وام و انتخاب گزینه **مشاهدهی اقساط** به صفحهی اقساط وام مورد نظر هداست خواهید شد. در این صفحه میتوانید به تعداد مورد نیاز قسط تعریف کنید. | ||
| Line 34: | Line 39: | ||
| **تعداد اقساط مشابه: | **تعداد اقساط مشابه: | ||
| + | |||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| بسته به نوع فیلتری که تنظیم کردهاید، میتوانید وامها را بر اساس تاریخ دریافت یا بر اساس تاریخ قسط بعدیشان مشاهده کنید. | بسته به نوع فیلتری که تنظیم کردهاید، میتوانید وامها را بر اساس تاریخ دریافت یا بر اساس تاریخ قسط بعدیشان مشاهده کنید. | ||
| </ | </ | ||
| + | =====پراخت اقساط===== | ||
| + | برای تغیر وضعیت هر یک از اقساط میتوانید با لمس هر یک از اقساط و انتخاب گزینهی «تسویه»، نسبت به تغییر وضعیت اقدام کنید. در صورتی که گزینه «بدون تراکنش» را انتخاب کنید، قسط مورد نظر بدون ثبت تراکنش به وضعیت **پرداختشده** تغییر میکند. اما با انتخاب گزینهی «به همراه تراکنش» پس از ثبت تراکنش .ضعیت قسط تغییر میکند. | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | برای هر قسط فقط یک تراکنش میتوان ثبت کرد و با ثبت همان یک تراکنش، به هر مبلغی، قسط مورد نظر به پرداختشده تغییر وضعیت میدهد. اما میتوانید چند قسط را نیز انتخاب کنید و تمام آنها را توسط یک تراکنش پرداخت کنید. در این صورت با حذف تراکنش مربوطه، کلیه اقساط مرتبط با آن، به وضعیت پرداختنشده تغییر وضعیت میدهند. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
بانک/وام_ها.1761547156.txt.gz · Last modified: by admin
